Не является публичной офертой. Здесь на сайте мы стараемся обновлять цены сразу же после изменений, но всё же во избежание недоразумений более точные цены следует узнавать по телефону. Ещё более точные цены — на месте после проведения бесплатного экспресс-анализа, оплата за который не берётся даже при несостоявшейся сделке. Итак, цены на прием металлолома (в рублях):
Металлы, сплавы | Партия до 30 кг | Партия от 30 кг | Безналичный расчет для организаций |
Аккумуляторы | 60 | 62 | 65 |
Алюминий радиаторы | 40 | 45 | 50 |
Алюминий бытовой | 100 | 108 | 113 |
Алюминий моторный | 105 | 110 | 117 |
Алюминий электротех | 130 | 140 | 156 |
Алюминий пищевой | 120 | 130 | 145 |
Алюминий профиль | 120 | 130 | 135 |
Алюминий банка | 75 | 80 | 90 |
Алюминиевый кабель | 20 — 50 | Договорная | |
Быстрорез R6M5 | 170 | 200 | 230 |
Быстрорез R18 | 280 | 310 | 335 |
Латунь | 350 | 363 тонна | 375 |
Латунь радиаторы | 370 | 380 | 395 |
Латунь бронза | 400 | 420 | 430 |
Латунь стружка | 280 | 300 | 326 |
Медь | 580 | 595 тонна | 620 |
Медь M2 | 600 | 620 | 650 |
Медь М1 блеск | 615 | 625 | 655 |
Медная стружка | 475 | 485 | 500 |
Нержав. сталь 10% | 110 | 115 | 121 |
Нержав. сталь 8% | 97 | 107 | 113 |
Нержав. сталь 4% | 30 | 25 | 35 |
Олово | 1200 | 1300 | 1450 |
Баббит 83 | 1100 | 1150 | 1250 |
Баббит 16 | 180 | 180 | 200 |
Вольфрам | 1100 | 120 | 1350 |
Магний | 65 | 65 | 70 |
Молибден | 1100 | 1150 | 1350 |
Электродвигатели | 30 | 35 | 40 |
Никель | 1150 | 1200 | 1250 |
Свинец | 110 | 120 | 125 |
Сурьма | 500 | 500 | 550 |
Титан | 270 | 285 | 310 |
ТК-ВК | 1150 | 1200 | 1350 |
Цинк | 105 | 115 | 120 |
Черный металл 12А | 21 | Договорная | |
Черным металл 3А | 22 | Договорная |
Если что-то не нашли в нашем прайс-листе, звоните — уточняйте. Например, по ценам на радиодетали консультируем только по телефону.